Центральный офис
8 (800) 333-47-37
Представитель в г. Москва
+7 (499) 343-54-32

Электродвигатели постоянного тока Femsan

мощность до 397 кВт, напряжение до 500 В ...

напряжение 12-48 В, момент до 5,7 Нм ...

напряжение 90-220 В, момент до 5,1 Нм ...

напряжение 12-48 В, момент до 21,0 Нм ...

мощность 0,72 - 2,4 кВт, скорость 1600 - 4350 об/мин

мощность 1,5 - 3,11 кВт, скорость 1600 - 3750 об/мин

мощность 0,61 - 3,92 кВт, скорость 450 - 3000 об/мин

мощность 0,75 - 4,47 кВт, скорость 550 - 2850 об/мин

мощность 0,69 - 4,69 кВт, скорость 380 - 2200 об/мин

мощность 2,08 - 7,85 кВт, скорость 980 - 4350 об/мин

мощность 1,35 - 8,01 кВт, скорость 610 - 3310 об/мин

мощность 2,28 - 11 кВт, скорость 530 - 2950 об/мин

мощность 3,35 - 15 кВт, скорость 610 - 2500 об/мин

мощность 4,08 - 25 кВт, скорость 600 - 3500 об/мин

мощность 2,52 - 25,5 кВт, скорость 270 - 2800 об/мин

мощность 7,5 - 31,5 кВт, скорость 700 - 2800 об/мин

мощность 5,13 - 30 кВт, скорость 390 - 2250 об/мин

мощность 8,96 - 36 кВт, скорость 590 - 2850 об/мин

мощность 6,17 - 37,5 кВт, скорость 370 - 2800 об/мин

мощность 11,99 - 56 кВт, скорость 600 - 2500 об/мин

мощность 6,17 - 37,5 кВт, скорость 370 - 2800 об/мин

мощность 6,21 - 75 кВт, скорость 180 - 2600 об/мин

мощность 9,61 - 82,5 кВт, скорость 320 - 2100 об/мин

мощность 8,23 - 43 кВт, скорость 180 - 1000 об/мин

мощность 8,98 - 75 кВт, скорость 200 - 1500 об/мин

мощность 25,31 - 112,5 кВт, скорость 510 - 2200 об/мин

мощность 20,48 - 133 кВт, скорость 330 - 1900 об/мин

мощность 8,45 - 146 кВт, скорость 140 - 2100 об/мин

мощность 28,6 - 146 кВт, скорость 320 - 1500 об/мин

мощность 27,99 - 106 кВт, скорость 260 - 1100 об/мин

мощность 45,2 - 200 кВт, скорость 370 - 1950 об/мин

мощность 28,0 - 135 кВт, скорость 190 - 950 об/мин

мощность 145,0 - 396,5 кВт, скорость 680 - 1700 об/мин

logo

2004-2025 ООО "Вик-Энерго"
© Все права защищены

Яндекс.Метрика

Адрес

600021, Владимирская обл, г.о. город Владимир, г Владимир, ул Пушкарская, д. 46

Телефон

8 (800) 333-47-37

+7 (499) 343-54-32